Tabla de Calificación de Añadas de Vinos Antiguos de la D.O. Rioja
- vinosdecoleccionor
- 16 sept
- 2 Min. de lectura
¿Quieres saber cómo fue la cosecha de la D.O. Rioja en el año que te interesa? La Denominación de Origen Calificada Rioja (D.O.Ca. Rioja) es una de las más prestigiosas de España, y cada año el Consejo Regulador otorga una calificación oficial a la cosecha, que permite conocer la calidad media de los vinos elaborados.

Esto es especialmente útil si buscas un vino de tu año de nacimiento, para un regalo de aniversario o para coleccionar botellas históricas.
A continuación, encontrarás la tabla completa de calificación de añadas desde 1925 hasta 2020, para que sepas si tu año fue Excelente, Muy Bueno, Bueno o Mediano.
Calificación de Añadas en Rioja (1925 – 2020)
Año | Calificación |
2020 | Muy Buena |
2019 | Excelente |
2018 | Buena |
2017 | Muy Buena |
2016 | Muy Buena |
2015 | Muy Buena |
2014 | Buena |
2013 | Buena |
2012 | Muy Buena |
2011 | Excelente |
2010 | Excelente |
2009 | Muy Buena |
2008 | Muy Buena |
2007 | Muy Buena |
2006 | Muy Buena |
2005 | Excelente |
2004 | Excelente |
2003 | Buena |
2002 | Buena |
2001 | Excelente |
2000 | Buena |
1999 | Buena |
1998 | Muy Buena |
1997 | Buena |
1996 | Muy Buena |
1995 | Excelente |
1994 | Excelente |
1993 | Buena |
1992 | Buena |
1991 | Muy Buena |
1990 | Buena |
1989 | Buena |
1988 | Buena |
1987 | Muy Buena |
1986 | Buena |
1985 | Buena |
1984 | Normal |
1983 | Buena |
1982 | Excelente |
1981 | Muy Buena |
1980 | Buena |
1979 | Normal |
1978 | Muy Buena |
1977 | Normal |
1976 | Buena |
1975 | Muy Buena |
1974 | Buena |
1973 | Buena |
1972 | Mediana |
1971 | Mediana |
1970 | Muy Buena |
1969 | Normal |
1968 | Muy Buena |
1967 | Normal |
1966 | Normal |
1965 | Mediana |
1964 | Excelente |
1963 | Normal |
1962 | Muy Buena |
1961 | Buena |
1960 | Buena |
1959 | Muy Buena |
1958 | Excelente |
1957 | Normal |
1956 | Buena |
1955 | Excelente |
1954 | Buena |
1953 | Mediana |
1952 | Excelente |
1951 | Normal |
1950 | Normal |
1949 | Muy Buena |
1948 | Excelente |
1947 | Muy Buena |
1946 | Normal |
1945 | Mediana |
1944 | Buena |
1943 | Buena |
1942 | Muy Buena |
1941 | Buena |
1940 | Normal |
1939 | Normal |
1938 | Mediana |
1937 | Normal |
1936 | Normal |
1935 | Muy Buena |
1934 | Excelente |
1933 | Normal |
1932 | Normal |
1931 | Muy Buena |
1930 | Mediana |
1929 | Normal |
1928 | Muy Buena |
1927 | Mediana |
1926 | Mediana |
1925 | Muy Buena |
¿Por qué es importante la calificación de añada?

La calificación de añada es una guía fundamental para coleccionistas y amantes del vino. Una añada Excelente o Muy Buena suele indicar vinos con gran potencial de guarda y calidad superior, lo que los convierte en piezas únicas para regalar o disfrutar en ocasiones especiales.
Si quieres comprar vinos antiguos de tu añada, en nuestra tienda encontrarás una selección de vinos de colección de Rioja perfectamente conservados.



